Наименование продукции | Вес | Вид | Количество в упаковке | Срок реализации | |
Деревенский 2% | кг | круг | 0,3-0,36 кг | 15 суток | |
Салатный 45% | кг | круг | 0,3-0,36 кг | 15 суток | |
Литовский 30% | кг | брусок | 4-5 кг | 60 суток | |
Тильзитер 30% | кг | брусок | 4-5 кг | 60 суток | |
Рикотта 7% | кг | круг | 0,3-0,36 кг | 15 суток | |
Российский 40-50% | кг | шайба | 5-6 кг | 60 суток | |
Российский 40-50% | кг | брусок | 4-5 кг | 60 суток | |
Волжский 45% | кг | шайба | 5-6 кг | 60 суток | |
Голландский 45% | кг | брусок | 4 -5 кг | 60 суток | |
Гауда Люкс 45% | кг | брусок | 4 -5 кг | 60 суток |
АО «Псковский молочный комбинат»
АО «Псковский молочный комбинат» представляет собой холдинговую компанию, имеющую 2 филиала - «Великолукская маслосырбаза» и «Опочецкий завод пищевых продуктов» и 2 дочерних акционерных общества.